Central de Certidões
Central de Certidões
voltar
Clique em um dos estados:
* Estados riscados não possuem link
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3291 | 5.3321 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.17665 | 6.19195 |
| Atualizado em: 28/11/2025 16:04 | ||
Indicadores de inflação
| 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,36% | -0,03% | |
| IGP-M | 0,42% | -0,36% | 0,27% |
| INCC-DI | 0,17% | 0,30% | |
| INPC (IBGE) | 0,52% | 0,03% | |
| IPC (FIPE) | 0,65% | 0,27% | |
| IPC (FGV) | 0,65% | 0,14% | |
| IPCA (IBGE) | 0,48% | 0,09% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,48% | 0,18% | |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,57% |




