Notícias
Nova Versão GIA-ST Disponível para Download
Esta versão é válida apenas para transmissão ao estado do RS.
Fonte: SEFAZ-RS - Secretaria da Fazenda - Governo do Estado do Rio Grande do SulLink: https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/index.aspx?
A Receita Estadual informa que já está disponível para download a versão 3.0 da GIA-ST
(Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária).
Alertamos que a partir da referência maio/2015 não serão mais aceitas a transmissão da
GIA-ST em versões anteriores.
Esta versão é válida apenas para transmissão ao estado do RS. Os outros estados
migrarão para a versão de acordo com a sua programação.
Para acessar a nova versão Clique Aqui
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2979 | 5.3009 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.23441 | 6.25 |
| Atualizado em: 18/09/2025 13:09 | ||
Indicadores de inflação
| 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -1,80% | -0,07% | 0,20% |
| IGP-M | -1,67% | -0,77% | 0,36% |
| INCC-DI | 0,69% | 0,91% | 0,52% |
| INPC (IBGE) | 0,23% | 0,21% | -0,21% |
| IPC (FIPE) | -0,08% | 0,28% | 0,04% |
| IPC (FGV) | 0,16% | 0,37% | -0,44% |
| IPCA (IBGE) | 0,24% | 0,26% | -0,11% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,26% | 0,33% | -0,14% |
| IVAR (FGV) | 1,02% | 0,06% | 0,28% |
