Notícias
SP - Subsitituição Tributária novos valores de pauta e IVA-ST
O Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo publicou hoje, 28.08.2012, diversas Portarias CAT,
O Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo publicou hoje, 28.08.2012, diversas Portarias CAT, alterando valores de pauta e percentuais de IVA-ST, a serem utilizados para fins da base de cálculo da substituição tributária.
Os segmentos que tiveram alteração foram os seguintes - bem como a data de vigência das novas Portarias CAT - estão elencados na tabela abaixo:
Ato Legal | Segmento | Início da vigência |
Portaria CAT nº 104/2012 | bebida alcoólica, exceto cerveja e chope | A partir de 01.07.2012 |
Portaria CAT nº 105/2012 | produtos de papelaria | A partir de 01.07.2012 |
Portaria CAT nº 106/2012 | papel | A partir de 01.10.2011 |
Portaria CAT nº 107/2012 | lâmpadas elétricas | A partir de 01.01.2012 |
Portaria CAT nº 108/2012 | medicamentos e produtos farmacêuticos | A partir de 01.01.2012 |
Portaria CAT nº 109/2012 | produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos | A partir de 01.01.2012 |
Portaria CAT nº 110/2012 | pilhas e baterias novas | A partir de 01.01.2012 |
Portaria CAT nº 111/2012 | produtos de perfumaria e de higiene pessoal | A partir de 01.03.2012 |
Portaria CAT nº 112/2012 | produtos da indústria alimentícia | A partir de 01.03.2012 |
Portaria CAT nº 113/2012 | produtos de limpeza | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 114/2012 | artefatos de uso doméstico | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 115/2012 | produtos de perfumaria e de higiene pessoal - vendas no sistema porta-a-porta | A partir de 01.08.2012 |
Portaria CAT nº 116/2012 | autopeças | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 117/2012 | ração tipo “pet” para animais domésticos | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 118/2012 | produtos fonográficos | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 119/2012 | ferramentas | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 120/2012 | materiais elétricos | A partir de 01.07.2012 |
Portaria CAT nº 121/2012 | materiais de construção e congêneres | A partir de 01.08.2012 |
Links Úteis
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3225 | 5.3325 |
Euro/Real Brasileiro | 6.2461 | 6.26174 |
Atualizado em: 19/09/2025 18:12 |
Indicadores de inflação
06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -1,80% | -0,07% | 0,20% |
IGP-M | -1,67% | -0,77% | 0,36% |
INCC-DI | 0,69% | 0,91% | 0,52% |
INPC (IBGE) | 0,23% | 0,21% | -0,21% |
IPC (FIPE) | -0,08% | 0,28% | 0,04% |
IPC (FGV) | 0,16% | 0,37% | -0,44% |
IPCA (IBGE) | 0,24% | 0,26% | -0,11% |
IPCA-E (IBGE) | 0,26% | 0,33% | -0,14% |
IVAR (FGV) | 1,02% | 0,06% | 0,28% |