Notícias
SP - Subsitituição Tributária novos valores de pauta e IVA-ST
O Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo publicou hoje, 28.08.2012, diversas Portarias CAT,
O Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo publicou hoje, 28.08.2012, diversas Portarias CAT, alterando valores de pauta e percentuais de IVA-ST, a serem utilizados para fins da base de cálculo da substituição tributária.
Os segmentos que tiveram alteração foram os seguintes - bem como a data de vigência das novas Portarias CAT - estão elencados na tabela abaixo:
Ato Legal | Segmento | Início da vigência |
Portaria CAT nº 104/2012 | bebida alcoólica, exceto cerveja e chope | A partir de 01.07.2012 |
Portaria CAT nº 105/2012 | produtos de papelaria | A partir de 01.07.2012 |
Portaria CAT nº 106/2012 | papel | A partir de 01.10.2011 |
Portaria CAT nº 107/2012 | lâmpadas elétricas | A partir de 01.01.2012 |
Portaria CAT nº 108/2012 | medicamentos e produtos farmacêuticos | A partir de 01.01.2012 |
Portaria CAT nº 109/2012 | produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos | A partir de 01.01.2012 |
Portaria CAT nº 110/2012 | pilhas e baterias novas | A partir de 01.01.2012 |
Portaria CAT nº 111/2012 | produtos de perfumaria e de higiene pessoal | A partir de 01.03.2012 |
Portaria CAT nº 112/2012 | produtos da indústria alimentícia | A partir de 01.03.2012 |
Portaria CAT nº 113/2012 | produtos de limpeza | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 114/2012 | artefatos de uso doméstico | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 115/2012 | produtos de perfumaria e de higiene pessoal - vendas no sistema porta-a-porta | A partir de 01.08.2012 |
Portaria CAT nº 116/2012 | autopeças | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 117/2012 | ração tipo “pet” para animais domésticos | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 118/2012 | produtos fonográficos | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 119/2012 | ferramentas | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 120/2012 | materiais elétricos | A partir de 01.07.2012 |
Portaria CAT nº 121/2012 | materiais de construção e congêneres | A partir de 01.08.2012 |
Links Úteis
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5724 | 5.5754 |
Euro/Real Brasileiro | 6.43501 | 6.45161 |
Atualizado em: 30/07/2025 04:14 |
Indicadores de inflação
04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,30% | -0,85% | -1,80% |
IGP-M | 0,24% | -0,49% | -1,67% |
INCC-DI | 0,52% | 0,58% | 0,69% |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,35% | 0,23% |
IPC (FIPE) | 0,45% | 0,27% | -0,08% |
IPC (FGV) | 0,52% | 0,34% | 0,16% |
IPCA (IBGE) | 0,43% | 0,26% | 0,24% |
IPCA-E (IBGE) | 0,43% | 0,36% | 0,26% |
IVAR (FGV) | 0,79% | -0,56% | 1,02% |