Notícias
SP - Subsitituição Tributária novos valores de pauta e IVA-ST
O Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo publicou hoje, 28.08.2012, diversas Portarias CAT,
O Coordenador da Administração Tributária do Estado de São Paulo publicou hoje, 28.08.2012, diversas Portarias CAT, alterando valores de pauta e percentuais de IVA-ST, a serem utilizados para fins da base de cálculo da substituição tributária.
Os segmentos que tiveram alteração foram os seguintes - bem como a data de vigência das novas Portarias CAT - estão elencados na tabela abaixo:
Ato Legal | Segmento | Início da vigência |
Portaria CAT nº 104/2012 | bebida alcoólica, exceto cerveja e chope | A partir de 01.07.2012 |
Portaria CAT nº 105/2012 | produtos de papelaria | A partir de 01.07.2012 |
Portaria CAT nº 106/2012 | papel | A partir de 01.10.2011 |
Portaria CAT nº 107/2012 | lâmpadas elétricas | A partir de 01.01.2012 |
Portaria CAT nº 108/2012 | medicamentos e produtos farmacêuticos | A partir de 01.01.2012 |
Portaria CAT nº 109/2012 | produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos | A partir de 01.01.2012 |
Portaria CAT nº 110/2012 | pilhas e baterias novas | A partir de 01.01.2012 |
Portaria CAT nº 111/2012 | produtos de perfumaria e de higiene pessoal | A partir de 01.03.2012 |
Portaria CAT nº 112/2012 | produtos da indústria alimentícia | A partir de 01.03.2012 |
Portaria CAT nº 113/2012 | produtos de limpeza | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 114/2012 | artefatos de uso doméstico | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 115/2012 | produtos de perfumaria e de higiene pessoal - vendas no sistema porta-a-porta | A partir de 01.08.2012 |
Portaria CAT nº 116/2012 | autopeças | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 117/2012 | ração tipo “pet” para animais domésticos | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 118/2012 | produtos fonográficos | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 119/2012 | ferramentas | A partir de 01.05.2012 |
Portaria CAT nº 120/2012 | materiais elétricos | A partir de 01.07.2012 |
Portaria CAT nº 121/2012 | materiais de construção e congêneres | A partir de 01.08.2012 |
Links Úteis
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6429 | 5.6459 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3857 | 6.40205 |
Atualizado em: 21/05/2025 18:14 |
Indicadores de inflação
02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,00% | -0,50% | 0,30% |
IGP-M | 1,06% | -0,34% | 0,24% |
INCC-DI | 0,40% | 0,39% | 0,52% |
INPC (IBGE) | 1,48% | 0,51% | 0,48% |
IPC (FIPE) | 0,51% | 0,62% | 0,45% |
IPC (FGV) | 1,18% | 0,44% | 0,52% |
IPCA (IBGE) | 1,31% | 0,56% | 0,43% |
IPCA-E (IBGE) | 1,23% | 0,64% | 0,43% |
IVAR (FGV) | 1,81% | -0,31% | 0,79% |