Notícias
PIS e COFINS – Juros Recebidos de Clientes – Regime Cumulativo
Base: Solução de Consulta Cosit 134/2018
Na hipótese de pessoa jurídica que se dedica ao comércio varejista de automóveis, no regime de apuração cumulativa do PIS e da COFINS:
a) estão sujeitas à incidência da contribuição as receitas auferidas em razão da cobrança contra seus clientes de juros por atraso no adimplemento de obrigação;
b) não se sujeitam à incidência da contribuição as receitas financeiras decorrentes de:
– rendimentos de aplicações de disponibilidades financeiras em investimentos com rentabilidade fixa ou variável;
– “variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes” (art. 9º da Lei nº 9.718, de 1998);
– obtenção de descontos pela pessoa jurídica adquirente junto a seus fornecedores.
Base: Solução de Consulta Cosit 134/2018
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4977 | 5.5007 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.3857 | 6.40205 |
| Atualizado em: 19/08/2025 23:34 | ||
Indicadores de inflação
| 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,85% | -1,80% | -0,07% |
| IGP-M | -0,49% | -1,67% | -0,77% |
| INCC-DI | 0,58% | 0,69% | 0,91% |
| INPC (IBGE) | 0,35% | 0,23% | 0,21% |
| IPC (FIPE) | 0,27% | -0,08% | 0,28% |
| IPC (FGV) | 0,34% | 0,16% | 0,37% |
| IPCA (IBGE) | 0,26% | 0,24% | 0,26% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,36% | 0,26% | 0,33% |
| IVAR (FGV) | -0,56% | 1,02% | 0,06% |
