Notícias
Indústrias de processamento de hortaliças, legumes e frutas podem passar a funcionar inclusive em domingos e feriados
Decreto 9.513/2018
Fonte: Mapa JurídicoLink: https://mapajuridico.wordpress.com/2018/09/28/industrias-de-processamento-de-hortalicas-legumes-e-frutas-podem-passar-a-funcionar-inclusive-em-domingos-e-feriados/
Através do Decreto 9.513/2018, que alterou o Decreto 27.048/1949 (Regulamentação do DSR), é admissível permissão legal a ser concedida para as indústrias de processamento de hortaliças, legumes e frutas, em caráter permanente, para o trabalho aos domingos e feriados civis e religiosos (inclusive estaduais e municipais).
Orienta-se que, para os empregados escalados para trabalhar nos mencionados dias, devem ser observadas as disposições para a concessão do descanso em outros dias, constantes da citada legislação.
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4981 | 5.5011 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.3857 | 6.40205 |
| Atualizado em: 19/08/2025 23:19 | ||
Indicadores de inflação
| 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,85% | -1,80% | -0,07% |
| IGP-M | -0,49% | -1,67% | -0,77% |
| INCC-DI | 0,58% | 0,69% | 0,91% |
| INPC (IBGE) | 0,35% | 0,23% | 0,21% |
| IPC (FIPE) | 0,27% | -0,08% | 0,28% |
| IPC (FGV) | 0,34% | 0,16% | 0,37% |
| IPCA (IBGE) | 0,26% | 0,24% | 0,26% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,36% | 0,26% | 0,33% |
| IVAR (FGV) | -0,56% | 1,02% | 0,06% |
