Notícias
Erro 1307 – O recebimento do evento está suspenso no eSocial
Conforme publicação do dia 20/01/2022, realizada no site do Governo Federal, foi liberado o envio de eventos de folha para o eSocial
Conforme publicação do dia 20/01/2022, realizada no site do Governo Federal, foi liberado o envio de eventos de folha para o eSocial.
Porém, é possível que ocorra um erro ao tentar efetuar este envio dentro do sistema Folha de Pagamento. O código do erro (ocorrência) é: “1307- o recebimento do evento está suspenso até a publicação da Portaria que reajusta as faixas remuneratórias que definem a aplicação das alíquotas de desconto previdenciário, bem como o limite do salário de contribuição e o valor das cotas de salário família, para o ano de 2022”.
Informamos que este não é um erro do sistema, mas, sim, do próprio ambiente do eSocial.
Entramos em contato com o 0800 do eSocial e fomos informados de que eles já estão cientes do problema e que, caso ocorra este erro, o envio do evento deve ser repetido até que o problema seja regularizado.
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4978 | 5.5008 |
| Euro/Real Brasileiro | 6.38978 | 6.40615 |
| Atualizado em: 19/08/2025 21:09 | ||
Indicadores de inflação
| 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,85% | -1,80% | -0,07% |
| IGP-M | -0,49% | -1,67% | -0,77% |
| INCC-DI | 0,58% | 0,69% | 0,91% |
| INPC (IBGE) | 0,35% | 0,23% | 0,21% |
| IPC (FIPE) | 0,27% | -0,08% | 0,28% |
| IPC (FGV) | 0,34% | 0,16% | 0,37% |
| IPCA (IBGE) | 0,26% | 0,24% | 0,26% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,36% | 0,26% | 0,33% |
| IVAR (FGV) | -0,56% | 1,02% | 0,06% |
