Notícias
Receita libera agenda tributária de novembro de 2025; confira principais entregas
Receita Federal divulga calendário com vencimentos de obrigações acessórias e contábeis
A Receita Federal publicou a agenda tributária referente ao mês de novembro de 2025, com os prazos oficiais para entrega de obrigações acessórias e contábeis de pessoas jurídicas. O documento reúne informações sobre as datas de vencimento, período de apuração e legislação correspondente a cada obrigação fiscal.
A publicação tem como objetivo orientar contribuintes e empresas a manterem suas declarações e recolhimentos em dia, evitando multas e sanções por atraso.
De acordo com a Receita Federal, a divulgação mensal da agenda tributária tem caráter informativo e auxilia o planejamento das rotinas contábeis. O acompanhamento desses prazos é essencial para garantir a regularidade fiscal das empresas e prevenir inconsistências em declarações transmitidas pelos sistemas DCTFWeb, eSocial e Reinf, entre outros.
A falta de cumprimento das obrigações acessórias pode gerar penalidades financeiras, além de restrições cadastrais e complicações junto à administração tributária.
Principais prazos para novembro de 2025
Confira, os principais compromissos fiscais que vencem em novembro de 2025, conforme a agenda oficial da Receita Federal:
| Data de Entrega | Interessado | Declarações, Demonstrativos e Documentos | Período de Referência | Base Normativa / Legal | 
| 05/11/2025 | PJ | DARF - DCTFWeb Geral Mensal / Reinf RET | Lei nº 9.779/99, Art. 5º | - | 
| 05/11/2025 | PJ | IOF - Operações de Câmbio (Saída de Moeda) | 3º decêndio mês anterior (31/10/2025) | - | 
| 05/11/2025 | PJ | IOF - Aplicações Financeiras | 3º decêndio mês anterior (31/10/2025) | - | 
| 10/11/2025 | PJ | DAE - DCTFWeb Geral Mensal / eSocial | Lei nº 11.773/08, Art. 1º | - | 
| 10/11/2025 | PJ | SisObraPrefWeb – Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | Outubro/2025 | Instrução Normativa RFB nº 1998/2020 | 
| 13/11/2025 | PJ | IOF – Operações de Crédito (Pessoa Jurídica) | 1º decêndio mês atual (10/11/2025) | - | 
| 14/11/2025 | PJ | EFD-Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita | Setembro/2025 | Instrução Normativa RFB nº 1252/2012 | 
| 14/11/2025 | PJ | DCP – Demonstrativo do Crédito Presumido | 3º trimestre/2025 | Instrução Normativa RFB nº 419/2004 | 
| 17/11/2025 | PJ | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais | Outubro/2025 | Instrução Normativa RFB nº 2043/2021 | 
| 18/11/2025 | PJ | DAE - DCTFWeb Geral Mensal / eSocial | - | Lei nº 8.212/91, Art. 20 | 
| 19/11/2025 | PJ | Simples Nacional – DAS / PGDAS-D | Outubro/2025 | Lei Complementar nº 123/06 | 
| 19/11/2025 | PJ | RET – Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções (CSLL, PIS/Pasep e Cofins) | Mês anterior (31/10/2025) | - | 
| 20/11/2025 | PJ | Dirbi – Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária | Setembro/2025 | Instrução Normativa RFB nº 2198/2024 | 
| 21/11/2025 | PJ | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Outubro/2025 | Resolução CGSN nº 140/2018 | 
| 25/11/2025 | PJ | IOF – Operações de Crédito (Pessoa Jurídica) | 2º decêndio mês atual (20/11/2025) | - | 
| 25/11/2025 | PJ | PIS/Pasep – Faturamento e Folha de Salários | Mês anterior (31/10/2025) | Lei nº 8.981/95, Art. 74 | 
| 28/11/2025 | PJ/PF | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais | Outubro/2025 | Instrução Normativa RFB nº 2237/2024 | 
| 28/11/2025 | PJ/PF | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Outubro/2025 | Instrução Normativa RFB nº 1761/2017 | 
| 28/11/2025 | PJ/PF | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Outubro/2025 | Instrução Normativa RFB nº 2186/2024 | 
| 28/11/2025 | PJ | CSLL – Entidades Financeiras (Estimativa Mensal) | Mês anterior (31/10/2025) | - | 
| 28/11/2025 | PJ | DIRPF Anual – DARF | Lei nº 7.713/88, Art. 2º | - | 
(A agenda completa, incluindo demais obrigações legais, pode ser consultada no site da Receita Federal.)
Atenção aos contribuintes do Simples Nacional
As empresas optantes pelo Simples Nacional devem observar o prazo de 19 de novembro para o pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) referente ao mês anterior.
Além disso, é importante verificar se há pendências na entrega de declarações vinculadas ao PGDAS-D e à DCTFWeb, especialmente em casos de alteração cadastral, desenquadramento ou encerramento de atividades.
Declarações vinculadas à DCTFWeb, eSocial e Reinf
As obrigações mensais DCTFWeb, eSocial e EFD-Reinf concentram parte significativa dos prazos de novembro. Esses sistemas reúnem informações trabalhistas, previdenciárias e de retenções tributárias, que servem de base para o cálculo e recolhimento de tributos federais.
O envio correto e dentro do prazo é essencial para garantir a consistência dos dados entre as bases da Receita Federal, Caixa Econômica Federal e eSocial, evitando autuações automáticas.
A agenda tributária de novembro de 2025 está disponível no portal da Receita Federal e pode ser acessada diretamente na seção de Obrigações Acessórias e Calendários Fiscais.
Além das obrigações para pessoas jurídicas, o documento inclui prazos específicos aplicáveis a pessoas físicas, instituições financeiras e empregadores domésticos.
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.3746 | 5.3776 | 
| Euro/Real Brasileiro | 6.22665 | 6.2422 | 
| Atualizado em: 31/10/2025 19:02 | ||
Indicadores de inflação
| 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 0,20% | 0,36% | |
| IGP-M | 0,36% | 0,42% | -0,36% | 
| INCC-DI | 0,52% | 0,17% | |
| INPC (IBGE) | -0,21% | 0,52% | |
| IPC (FIPE) | 0,04% | 0,65% | |
| IPC (FGV) | -0,44% | 0,65% | |
| IPCA (IBGE) | -0,11% | 0,48% | |
| IPCA-E (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
| IVAR (FGV) | 0,28% | 0,30% | 
